學號 | 高中免試 榜單 |
106003 | 國立員林崇實高級工業職業學校 化工科(第1志願) |
106004 | 彰化縣立二林高級中學 普通科(第6志願) |
106007 | 國立秀水高級工業職業學校 電機科(第1志願) |
106011 | 私立大慶高級商工職業學校 餐飲管理科(第24志願) |
106015 | 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校 機電科(第1志願) |
106017 | 國立秀水高級工業職業學校 機械科(第2志願) |
106018 | 國立秀水高級工業職業學校 機械科(第4志願) |
106019 | 國立員林高級農工職業學校 機械科(第8志願) |
106020 | 國立溪湖高級中學 綜合高中(第1志願) |
106021 | 彰化縣私立文興高級中學 綜合高中(第25志願) |
106023 | 國立二林高級工商職業學校 綜合高中(第21志願) |
106024 | 國立二林高級工商職業學校 綜合高中(第19志願) |
106025 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 餐飲管理科(第8志願) |
106026 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 餐飲管理科(第17志願) |
106027 | 國立彰化高級商業職業學校 商業經營科(第1志願) |
106029 | 彰化縣立成功高級中學 普通科(第2志願) |
106030 | 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校 鑄造科(第1志願) |
106033 | 未錄取 |
106035 | 國立二林高級工商職業學校 電子科(第11志願) |
106036 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 餐飲管理科(第2志願) |
106037 | 國立秀水高級工業職業學校進修部 機械科(夜間班)(第3志願) |
106039 | 國立彰化高級中學 普通科(第1志願) |
106040 | 國立二林高級工商職業學校 綜合高中(第8志願) |
106041 | 國立彰化高級中學 普通科(第1志願) |
106042 | 國立溪湖高級中學 綜合高中(第3志願) |
106046 | 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校進修部 汽車科(夜間班)(第3志願) |
106047 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 觀光事業科(第2志願) |
106049 | 彰化縣立田中高級中學 普通科(第8志願) |
106050 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 汽車科(第41志願) |
106051 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 機械科(第11志願) |
106052 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 美容科(第1志願) |
106053 | 國立溪湖高級中學 綜合高中(第2志願) |
106054 | 國立永靖高級工業職業學校 電機科(第3志願) |
106055 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 汽車科(第3志願) |
106057 | 國立員林高級農工職業學校 機械科(第1志願) |
106059 | 國立永靖高級工業職業學校 電機科(第2志願) |
106061 | 彰化縣私立正德高級中學 電子科(第7志願) |
106062 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 餐飲管理科(第3志願) |
106063 | 國立永靖高級工業職業學校 電機科(第1志願) |
106065 | 國立秀水高級工業職業學校進修部 電機科(夜間班)(第1志願) |
106066 | 國立秀水高級工業職業學校 機械科(第2志願) |
106067 | 國立二林高級工商職業學校 機械科(第3志願) |
106069 | 國立溪湖高級中學 綜合高中(第1志願) |
106070 | 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校 機電科(第1志願) |
106071 | 國立溪湖高級中學 綜合高中(第1志願) |
106072 | 國立永靖高級工業職業學校 電機科(第12志願) |
106073 | 未錄取 |
106074 | 國立員林高級中學 普通科(第2志願) |
106075 | 國立員林高級中學 普通科(第1志願) |
106076 | 國立彰化女子高級中學 普通科(第1志願) |
106077 | 國立二林高級工商職業學校 商業經營科(第13志願) |
106080 | 國立永靖高級工業職業學校 化工科(第12志願) |
106082 | 國立員林崇實高級工業職業學校 化工科(第7志願) |
106083 | 國立二林高級工商職業學校 建築科(第5志願) |
106084 | 彰化縣立彰化藝術高級中學 普通科(第4志願) |
106086 | 國立二林高級工商職業學校 綜合高中(第21志願) |
106087 | 國立二林高級工商職業學校 電子科(第18志願) |
106088 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 餐飲管理科(第35志願) |
106090 | 國立彰化女子高級中學 普通科(第1志願) |
106091 | 國立二林高級工商職業學校 建築科(第13志願) |
106092 | 國立員林高級農工職業學校 建築科(第9志願) |
106093 | 國立北斗高級家事商業職業學校 資料處理科(第4志願) |
106094 | 國立溪湖高級中學 綜合高中(第1志願) |
106095 | 國立二林高級工商職業學校 建築科(第10志願) |
106096 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 美容科(第6志願) |
106097 | 國立員林高級中學 普通科(第2志願) |
106100 | 彰化縣私立正德高級中學 應用日語科(第48志願) |
106101 | 國立秀水高級工業職業學校進修部 電機科(夜間班)(第1志願) |
106103 | 國立彰化女子高級中學 普通科(第1志願) |
106104 | 彰化縣私立精誠高級中學 普通科(第2志願) |
106105 | 國立彰化高級商業職業學校 綜合高中(第2志願) |
106106 | 國立彰化女子高級中學 普通科(第1志願) |
106108 | 國立溪湖高級中學 綜合高中(第2志願) |
106109 | 國立秀水高級工業職業學校 電機科(第6志願) |
106111 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 餐飲管理科(第12志願) |
106115 | 國立員林高級家事商業職業學校 商業經營科(第1志願) |
106118 | 國立員林高級中學 普通科(第1志願) |
106119 | 國立彰化女子高級中學 普通科(第1志願) |
106120 | 國立彰化高級商業職業學校 商業經營科(第4志願) |
106121 | 國立員林高級中學 普通科(第1志願) |
106122 | 國立鹿港高級中學 商業經營科(第1志願) |
106123 | 國立員林高級家事商業職業學校 商業經營科(第3志願) |
106124 | 國立鹿港高級中學 普通科(第1志願) |
106125 | 國立北斗高級家事商業職業學校 商業經營科(第3志願) |
106126 | 國立鹿港高級中學 普通科(第2志願) |
106127 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 資訊科(第52志願) |
106128 | 國立鹿港高級中學 國際貿易科(第2志願) |
106130 | 國立秀水高級工業職業學校進修部 電機科(夜間班)(第1志願) |
106131 | 國立彰化高級商業職業學校 應用英語科(第1志願) |
106132 | 國立溪湖高級中學 綜合高中(第4志願) |
106136 | 國立員林高級農工職業學校 建築科(第2志願) |
106138 | 國立二林高級工商職業學校 建築科(第4志願) |
106139 | 國立溪湖高級中學 綜合高中(第1志願) |
106140 | 國立鹿港高級中學 普通科(第7志願) |
106146 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 幼兒保育科(第3志願) |
106148 | 彰化縣私立達德高級商工職業學校 幼兒保育科(第17志願) |
106150 | 國立二林高級工商職業學校 綜合高中(第2志願) |
106152 | 國立秀水高級工業職業學校進修部 電機科(夜間班)(第11志願) |
106154 | 彰化縣立二林高級中學 普通科(第8志願) |
分發結果公告
109 年 7 月 8 日(星期三) 上午 11 時
各招生學校公告錄取名單。 分發結果查詢網址 https://chc.entry.edu.tw
分發結果複查
109 年 7 月 9 日(星期四) 下午 2 時前
國立員林高級農工職業學校 (免試入學委員會)
報到日期
109 年 7 月 10 日(星期五) 上午 9 時~11 時
各錄取學校
已報到學生聲明放棄 錄取資格
109 年 7 月 13 日(星期一) 下午 2 時前
各錄取學校
未錄取者,請注意高中職與五專的二招…等的入學管道,以順利升學。
錄取者,請於期限內攜畢業證書、身分證或戶口名簿至錄取學校報到。